Αναθέτουσες Αρχές

408 αναθέτουσες αρχές με ανατεθείσες συμβάσεις, σε κατάταξη κατά συνολική αξία.

Α/ΑΑρχήΑναθέσειςΣυνολική αξία
1 Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου 729 €3,114,985,812
2 Υπουργείο Υγείας 8,145 €2,013,232,197
3 Τμήμα Δημοσίων Έργων 3,077 €1,624,909,946
4 Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας 206 €1,398,354,343
5 Δήμος Λεμεσού(μέχρι 30/6/2024) 1,266 €517,078,330
6 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΤΥΦΑ) ΛΤΔ 3 €508,468,537
7 Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας 2,772 €393,417,734
8 Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 2,003 €380,107,566
9 Φαρμακευτικές Υπηρεσίες 1,859 €348,483,282
10 Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας 447 €342,398,783
11 Πανεπιστήμιο Κύπρου 2,285 €326,285,074
12 Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής 641 €320,991,129
13 Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας 1,379 €242,752,974
14 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 2,116 €227,437,505
15 Γενικό Λογιστήριο Δημοκρατίας 935 €222,192,293
16 Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας 429 €208,786,232
17 Αστυνομία Κύπρου 1,976 €173,413,623
18 Δήμος Λευκωσίας 337 €170,957,471
19 Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως 246 €148,875,276
20 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 1,949 €148,639,941
21 Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού 115 €132,858,005
22 Υπουργείο Άμυνας 2,442 €125,161,847
23 Δήμος Πάφου 289 €123,581,790
24 Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού 1,272 €103,840,240
25 Δήμος Λεμεσού 335 €99,840,078
26 Υπουργείο Εσωτερικών 90 €98,612,777
27 Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου 815 €95,918,177
28 Αρχή Λιμένων Κύπρου 455 €84,652,440
29 Δήμος Λάρνακας 156 €78,776,914
30 Τμήμα Δασών 906 €66,744,349
31 Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου 330 €61,928,016
32 Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας 1,279 €60,927,191
33 Υπηρεσίες Κρατικών Αγορών και Προμηθειών 122 €57,119,666
34 Υπουργείο Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας 143 €56,672,702
35 Ανώτατο Δικαστήριο - Δικαστική Υπηρεσία 40 €46,001,468
36 Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού 363 €44,591,411
37 Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 34 €44,357,469
38 Τμήμα Μετανάστευσης 28 €43,123,863
39 Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής 26 €42,916,456
40 Κτηνιατρικές Υπηρεσιες 367 €38,964,060
41 Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας 119 €38,453,315
42 Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης 93 €34,273,030
43 Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών 259 €32,984,386
44 ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 530 €32,481,777
45 Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης 68 €31,215,045
46 Υφυπουργείο Τουρισμού 271 €30,848,586
47 Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου 281 €29,593,393
48 Ινστιτουτο Κυπρου 366 €28,484,086
49 Υπηρεσία Ασύλου 68 €26,575,968
50 Τμήμα Φορολογίας 123 €26,277,595
51 Δήμος Αγίας Νάπας 105 €26,241,612
52 Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης 178 €25,783,839
53 ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 131 €25,643,483
54 Δήμος Στροβόλου 344 €25,061,764
55 Υφυπουργείο Ναυτιλίας 138 €24,651,162
56 Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου 616 €24,576,527
57 Δήμος Αραδίππου 85 €22,031,368
58 Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας 192 €18,104,519
59 Δήμος Παραλιμνίου 179 €17,607,126
60 Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας 116 €15,051,286
61 Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών 189 €14,798,270
62 Γενικό Χημείο του Κράτους 366 €14,679,454
63 Τμήμα Περιβάλλοντος 120 €14,669,145
64 Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου 191 €14,562,603
65 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου 477 €14,448,616
66 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ(Ε.Μ.Ε.Λ) ΛΙΜΙΤΕΔ 3 €14,330,327
67 Δήμος Γερμασόγειας 31 €13,853,186
68 Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου 284 €13,804,804
69 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ - ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ 97 €13,325,940
70 Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων Με Αναπηρίες 58 €13,065,478
71 ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 126 €12,472,275
72 Συμβούλιο Αποχετεύσεων Παραλιμνίου 13 €12,193,026
73 Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας 111 €12,079,603
74 Δήμος Αγίου Δομετίου 48 €12,029,376
75 Εταιρεία Υδρογονανθράκων Κύπρου (E.Y.K.) Λτδ 5 €11,780,000
76 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ 164 €11,150,550
77 Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων 31 €11,076,291
78 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου 84 €10,773,409
79 Υπουργείο Οικονομικών 101 €10,089,878
80 Τμήμα Μετεωρολογίας 113 €9,941,550
81 Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου 116 €9,758,062
82 Δήμος Λακατάμιας(μέχρι 30/6/2024) 175 €9,426,392
83 Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας 94 €9,350,669
84 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 7 €9,231,587
85 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 49 €9,191,552
86 Δήμος Αθηένου 59 €9,079,019
87 Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας 18 €8,619,973
88 Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας 40 €8,572,623
89 Τυπογραφείο Κυπριακής Δημοκρατίας 157 €8,442,392
90 Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών 125 €8,374,216
91 Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας 12 €7,786,199
92 Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 108 €7,616,997
93 Ιδρυμα ΄Ερευνας και Καινοτομίας 79 €7,572,114
94 Εθνική Αρχή Στοιχημάτων 101 €7,138,736
95 Σχολική Εφορεία Λεμεσού 62 €6,816,093
96 Δήμος Κάτω Πολεμιδιών 166 €6,750,772
97 ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ 55 €6,705,858
98 Συμβούλιον Αποχετεύσεων Λευκωσίας 35 €6,636,745
99 ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 23 €6,622,912
100 Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου 187 €6,525,995
101 Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού 49 €6,358,088
102 ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 63 €6,276,161
103 Υφυπουργείο Πολιτισμού 98 €5,954,405
104 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ(μεχρι 30/6/2024) 65 €5,936,939
105 Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 52 €5,811,675
106 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ 21 €5,644,340
107 ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΙΟΥ 51 €5,579,231
108 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΟΚΗΠΙΑΣ 17 €5,487,258
109 Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου 24 €5,299,742
110 Τμήμα Γεωργίας 127 €5,258,200
111 Τμήμα Εργασίας 29 €5,187,181
112 ΔΗΜΟΣ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ 42 €4,969,975
113 Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 185 €4,958,701
114 Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης 134 €4,863,287
115 ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 19 €4,847,097
116 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 49 €4,845,852
117 Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας 20 €4,798,762
118 Δήμος Σωτήρας Αμμοχώστου 28 €4,739,819
119 Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 166 €4,614,049
120 Δήμος Αγίου Αθανασίου 36 €4,492,179
121 Προεδρία Και Προεδρικό Μέγαρο 86 €4,347,447
122 Κυπριακό Ινστιτούτο για τη θάλασσα και την ναυτιλία 128 €4,107,473
123 Δήμος Ιδαλίου 27 €4,094,066
124 ΔΗΜΟΣ ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑΣ-ΜΕΝΕΟΥ 15 €3,918,088
125 Υπουργείο Εξωτερικών 15 €3,771,970
126 Διαδημοτική Αναπτυξιακών Έργων Λευκωσίας Λτδ 2 €3,705,404
127 Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 113 €3,680,338
128 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 41 €3,673,923
129 Πολιτική Άμυνα 146 €3,529,265
130 Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών 218 €3,460,283
131 Τμήμα Φυλακών 128 €3,421,665
132 Ταμείο Θήρας 71 €3,407,876
133 Τμήμα Αρχαιοτήτων 127 €3,365,533
134 Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 55 €3,039,435
135 ΔΗΜΟΣ ΥΨΩΝΑ 1 €2,690,000
136 Σχολική Εφορεία Στροβόλου 153 €2,623,751
137 Υπηρεσία Αναδασμού 16 €2,490,284
138 Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου 67 €2,446,267
139 Δήμος Λακατάμιας 26 €2,435,405
140 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ 7 €2,418,993
141 Δήμος Δερύνειας 7 €2,338,879
142 Στατιστική Υπηρεσία 12 €2,187,377
143 Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 2 €2,086,627
144 ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΡΩΝ 13 €1,932,340
145 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 16 €1,894,727
146 Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας 19 €1,856,529
147 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΑΣ 7 €1,845,959
148 Δήμος Αγλαντζιάς 24 €1,814,619
149 Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων 18 €1,697,945
150 Δήμος Έγκωμης 19 €1,681,097
151 ΔΗΜΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ 16 €1,665,735
152 Δήμος Γεροσκήπου 17 €1,645,094
153 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ 17 €1,623,576
154 Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου 12 €1,573,019
155 Κοινοτικό Συμβούλιο Καντού 1 €1,568,443
156 Deactivated- Σχολική Εφορεία Κ. Πολεμιδιών 22 €1,549,144
157 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΡΟΚΛΗΝΗΣ 22 €1,523,096
158 Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης 3 €1,485,280
159 Δήμος Πολεμιδιών 15 €1,471,770
160 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΜΠΑΣ 9 €1,412,757
161 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Ή ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1 €1,391,500
162 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ 8 €1,385,446
163 Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου 36 €1,353,238
164 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 20 €1,351,219
165 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 71 €1,278,056
166 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 7 €1,260,718
167 Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας και Αμμοχώστου 21 €1,217,156
168 Κοινοτικό Συμβούλιο Πισσουρίου 23 €1,207,460
169 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΠΕΔΩΝ 10 €1,192,852
170 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΚΟΔΑΠ) 2 €1,185,550
171 ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 34 €1,127,684
172 Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής 8 €1,116,878
173 CYENS - CENTRE OF EXCELLENCE 56 €1,062,959
174 ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 4 €1,028,550
175 Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων 24 €1,022,763
176 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ 14 €1,004,225
177 Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων 10 €984,976
178 Σχολική Εφορεία Κ. Πολεμιδιών 7 €954,965
179 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ Χ.Υ.Τ.Α ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ 1 €950,000
180 Δήμος Λατσιών - Γερίου 1 €937,800
181 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΒΟΛΙΩΝ 16 €918,199
182 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜAΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 2 €864,098
183 Σχολική Εφορεία Λευκωσίας 51 €823,958
184 Κοινοτικό Συμβούλιο Κιτίου 32 €814,042
185 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ(DEACTIVATED) 16 €808,908
186 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ Τ/Κ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΠΑΦΟΥ 41 €807,823
187 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 1 €766,885
188 Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου 22 €748,710
189 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΟΥ 5 €738,887
190 ΔΗΜΟΣ ΑΚΑΜΑ 5 €702,539
191 ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 41 €672,871
192 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ 1 €661,000
193 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ 12 €650,666
194 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ 1 €646,890
195 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΧΝΑΣ 8 €607,126
196 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑΣ 1 €600,000
197 Οδοντιατρικές Υπηρεσίες 18 €596,518
198 Σχολική Εφορεία Μαρωνιτών Κύπρου 1 €596,000
199 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΟΥΝΙΟΥ-ΖΑΝΑΤΖΙΑΣ 2 €585,000
200 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ 7 €578,397
201 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 16 €549,104
202 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ 4 €545,243
203 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΠΑΦΟΥ 3 €543,226
204 Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου 38 €528,525
205 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΠΑΦΟΥ 2 €520,000
206 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΟΡΝΟΥ 1 €515,000
207 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΛΩΝΑΣ 5 €509,005
208 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΟΡΑΣ 8 €496,495
209 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΝΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 8 €478,196
210 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ 2 €478,132
211 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΝΤΟΣ 2 €470,507
212 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 5 €447,889
213 Κοινοτικό Συμβούλιο Κολοσσίου 6 €442,816
214 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ 6 €441,471
215 ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΕΪΟ ΙΔΡΥΜΑ 1 €435,011
216 Βουλή των Αντιπροσώπων 13 €423,698
217 Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου 14 €422,410
218 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ 21 €414,492
219 ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 9 €412,996
220 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΜΙΝΑΡΙΩΝ 9 €406,433
221 Σχολική Εφορεία Αραδίππου 14 €403,701
222 Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων 31 €383,020
223 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΩΤΗΡΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 7 €375,469
224 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΥΔΗΜΟΥ 4 €360,261
225 ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 36 €345,955
226 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΩΡΟΥ 3 €343,597
227 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΜΒΡΙΑΣ 1 €335,844
228 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΞΥΛΟΤΥΜΒΟΥ 5 €317,260
229 ΔΗΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙΩΝ 7 €308,050
230 Τμήμα Οδικών Μεταφορών 1 €300,000
231 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 3 €294,191
232 Υπεραστικά Λεωφορεία Κύπρου ΛΤΔ 5 €287,556
233 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΛΙΚΟΥΣ 5 €284,711
234 Κυπριακή Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή 5 €278,198
235 Τμήμα Τελωνείων 9 €274,852
236 Κοινοτικό Συμβούλιο Δυμών 3 €273,101
237 Υπηρεσία Μεταλλείων και Λατομείων 5 €258,636
238 Κοινοτικό Συμβούλιο Λάνειας 2 €256,246
239 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΚΟΠΕΤΡΑΣ 4 €253,170
240 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΑΝΔΡΙΩΝ 1 €244,827
241 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΑΚΑΠΑ 2 €243,710
242 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΥΚΛΙΩΝ 1 €236,930
243 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΑΣΑΣ ΚΟΙΛΑΝΙΟΥ 2 €233,885
244 Κοινοτικό Συμβούλιο Κόρνου 4 €230,891
245 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΘΗΕΝΟΥ 1 €228,800
246 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΑΝΔΡΙΩΝ 4 €224,661
247 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ 1 €217,000
248 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΓΑΤΩΝ 4 €214,250
249 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 4 €208,205
250 Τμήμα Αφερεγγυότητας 3 €206,252
251 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΛΙΚΟΥ 4 €206,188
252 Κοινοτικό Συμβούλιο Καλού Χωριού Λ/κας 4 €205,514
253 Δήμος Νότιας Λευκωσίας - Ιδαλίου 3 €204,340
254 Σχολική Εφορεία Λατσιών-Γερίου 20 €204,151
255 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΠΗΛΕΙΟΥ 3 €199,269
256 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΦΟΥ 3 €197,293
