Φάκελος αρχής αρ. 00003Αριθμός φακέλου που αποδίδει αυτόματα αυτός ο ιστότοπος για εύκολη αναφορά.δεν είναι επίσημος κρατικός αριθμός μητρώου.
Υπουργείο Άμυνας
2,442αναθέσεις
€125,161,847συνολική αξία
Κορυφαίοι ανάδοχοι
| Ανάδοχος | Αναθέσεις | Αξία |
|---|---|---|
| Aeronautics Ltd | 1 | €12,198,915 |
| DATATECH I.T. SOLUTIONS LTD | 1 | €7,918,824 |
| AMELCO INDUSTRIES LTD. | 29 | €6,937,343 |
| PERATICA TRADING CO.LTD | 6 | €5,266,102 |
| Ν. ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ | 3 | €4,525,150 |
| Fiocchi Munizioni S.p.A. | 2 | €3,930,487 |
| HERCULES CONSTRUCTIONS LTD | 4 | €3,926,850 |
| A. LOUTSIOS AND SONS LTD | 4 | €3,651,566 |
| GCC Computers Ltd | 10 | €3,570,701 |
| Energotech SA | 1 | €2,948,500 |
Δαπάνες ανά τομέα Κατανομή της συνολικής αξίας των αναθέσεων αυτής της αρχής ανά κατηγορία CPV.
| Τομέας CPV CPV: το κοινό λεξιλόγιο της ΕΕ για δημόσιες συμβάσεις. ταξινομεί κάθε διαγωνισμό ανά αντικείμενο (π.χ. κατασκευές, ιατρικός εξοπλισμός). | Αναθέσεις | Αξία |
|---|---|---|
| Εξοπλισμός ασφάλειας, πυρόσβεσης, αστυνόμευσης και άμυνας | 235 | €29,320,833 |
| Κατασκευαστικές εργασίες | 569 | €22,462,216 |
| Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης | 117 | €13,288,171 |
| Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα | 42 | €11,407,762 |
| Εξοπλισμός μεταφορών και βοηθητικά προϊόντα μεταφορών | 156 | €9,586,904 |
| Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής | 27 | €8,363,913 |
| Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός επίπλων και πακέτων λογισμικού | 47 | €4,831,367 |
| Υπηρεσίες αποχέτευσης, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβάλλοντος | 39 | €4,098,307 |
| Ενδύματα, υποδήματα, είδη αποσκευών και εξαρτήματα | 102 | €3,078,938 |
| Κατασκευαστικές δομές και υλικά· βοηθητικά προϊόντα κατασκευών (εκτός ηλεκτρικών συσκευών) | 214 | €2,041,588 |
| Έπιπλα (και έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού | 184 | €1,789,662 |
| Υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης, άμυνας και κοινωνικής ασφάλισης | 2 | €1,584,950 |
| Δέρμα και υφαντουργικά υφάσματα, πλαστικά και ελαστικά υλικά | 19 | €1,529,227 |
| Αρχιτεκτονικές, κατασκευαστικές, μηχανικές υπηρεσίες και υπηρεσίες επιθεώρησης | 30 | €1,505,001 |
| Υπηρεσίες μεταφορών (εκτός μεταφοράς αποβλήτων) | 63 | €1,284,297 |
| Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα, συσκευές και αναλώσιμα· φωτισμός | 79 | €1,072,068 |
| Μηχανήματα εξόρυξης, λατόμευσης και εξοπλισμός κατασκευών | 14 | €1,066,789 |
| Υπηρεσίες ξενοδοχείων, εστιατορίων και λιανικού εμπορίου | 22 | €899,019 |
| Βιομηχανικά μηχανήματα | 82 | €876,364 |
| Ιατρικός εξοπλισμός, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα προσωπικής φροντίδας | 39 | €763,203 |
| Ραδιοτηλεοπτικός, επικοινωνιακός και τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός και συναφή είδη | 50 | €698,824 |
| Πετρελαϊκά προϊόντα, καύσιμα, ηλεκτρισμός και άλλες πηγές ενέργειας | 41 | €671,688 |
| Άλλες κοινοτικές, κοινωνικές και ατομικές υπηρεσίες | 46 | €594,659 |
| Εργαστηριακός, οπτικός εξοπλισμός και εξοπλισμός ακριβείας (εκτός γυαλιών) | 36 | €417,420 |
| Χημικά προϊόντα | 37 | €377,501 |
| Μουσικά όργανα, αθλητικά είδη, παιχνίδια, είδη χειροτεχνίας, καλλιτεχνικά υλικά και εξαρτήματα | 25 | €262,862 |
| Υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής μέριμνας | 19 | €255,832 |
| Υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης | 8 | €162,061 |
| Υπηρεσίες πληροφορικής: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, διαδίκτυο και υποστήριξη | 8 | €154,015 |
| Προϊόντα γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοκομίας και συναφή προϊόντα | 5 | €143,825 |
| Βοηθητικές και επικουρικές υπηρεσίες μεταφορών· ταξιδιωτικά πρακτορεία | 31 | €138,290 |
| Επιχειρηματικές υπηρεσίες: νομικά, μάρκετινγκ, παροχή συμβουλών, προσλήψεις, εκτυπώσεις και ασφάλεια | 7 | €108,355 |
| Γεωργικά μηχανήματα | 7 | €98,349 |
| Εξορυκτικά, βασικά μέταλλα και συναφή προϊόντα | 17 | €69,542 |
| Υπηρεσίες εγκατάστασης (εκτός λογισμικού) | 4 | €44,242 |
| Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα | 7 | €31,247 |
| Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης και συναφείς συμβουλευτικές υπηρεσίες | 1 | €29,500 |
| Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές υπηρεσίες | 4 | €29,115 |
| Γεωργικές, δασοκομικές, κηπουρικές, υδατοκαλλιεργητικές και μελισσοκομικές υπηρεσίες | 4 | €13,510 |
| Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες | 2 | €5,481 |
| Ταχυδρομικές και τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες | 1 | €4,950 |
Πρόσφατες αναθέσεις
| Ημερομηνία | Διαγωνισμός | Ανάδοχος | Αξία |
|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | Προμήθεια 2 ρυμουλκών φορτηγών 6Χ4, με ρυμουλκούμενο μεταφοράς οχημάτων (πλατφόρμα) και ρυμουλκούμενη κιβωτάμαξα μεταφοράς αδρανών υλικών | CONAGRO LTD | €763,220 |
| 2026-07-22 | Διαγωνισμός διαμονής σε κατάλυμα εξ Ελλάδος κλιμακίου ΠΑ | «CAPITAL ACCOMMODATION (CYPRUS) LΤD» | €332,673 |
| 2026-07-19 | ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΙΡΩΝ 1118 | WAMET [DEMETRIADES] LTD. | €2,399 |
| 2026-07-15 | Προμήθεια 25000 μπλουζών εσωτερικής επένδυσης | Γ. Καλλης (Βιομηχανοι) Λτδ | €117,000 |
| 2026-07-12 | ΑΕΡΟΦΟΥΡΝΟΣ 1131 | Hadjikyriakos and Sons LTD | €7,225 |
| 2026-07-10 | SUPPLY OF VARIOUS TYPES OF CARTRIDGES 5.56X45MM | Fiocchi Munizioni S.p.A. | €3,497,477 |
| 2026-07-01 | Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών για Κατασκευή Ουλαμού Συντήρησης στο Στρδο «Σ.ΡΟΤΣΙΔΗ» στους Αγίους Τριμιθιάς | Dion. Toumazis and Associates L.L.C. | €75,500 |
| 2026-06-26 | Μετάβαση Προσωπικού στο Παρίσι για συμμετοχή σε Παρέλαση | TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD | €13,800 |
| 2026-06-19 | Παροχή υπηρεσιών ενοικίασης (Κοινών και ADR) μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων με οδηγό χειριστή, για εργασίες φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς υλικών/εξοπλισμού της ΕΦ | K.C.C.S TOUMBAS PLANT AND EQUIPMENT LTD | €20,395 |
| 2026-06-10 | ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ (ID169/2026) | TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD | €9,565 |
| 2026-06-04 | Πλύση Ειδών Ιματισμού - Λινοστολής. | ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ /ΥΙΟΙ ΛΤΔ | €50,591 |
| 2026-06-03 | Προμήθεια και Εγκατάσταση Μηχανήματος Οριζόντιας Τόρνευσης CNC | WAMET [DEMETRIADES] LTD. | €257,500 |
| 2026-06-03 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (1135/2026) | ULYSSES CONSTRUCTIONS LTD | €7,675 |
| 2026-06-03 | ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ (ID156/2026) | HOTEL EXPRESS CYPRUS LIMITED | €9,630 |
| 2026-05-28 | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (1134/2026) | K AND K STEELWORKS LIMITED | €11,300 |
| 2026-05-27 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ JET A-1 | ΠΝΟΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ | €22,324 |
| 2026-05-27 | Διαγωνισμός για την προμήθεια του εργαλείου EDF/nfoBox/DoWoBox | DO WITHOUT THE BOX Ι Κ Ε||DO WOBOX | €37,500 |
| 2026-05-27 | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (1132/2026) | A.C.K. CY CONSTRUCTIONS COMPANY LTD | €10,252 |
| 2026-05-26 | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (1124/2026) | ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΙΩΑΝΝΟΥ KAI ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ | €13,984 |
| 2026-05-25 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (1120/2026) | A.C.K. CY CONSTRUCTIONS COMPANY LTD | €8,020 |
| 2026-05-22 | TENDER FOR SUPPLY OF SPARE PARTS OF AMX-30B2 TANKS | PARTENAIRE SERVICE A L'INDUSTRIE | €19,800 |
| 2026-05-18 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΕΤΩΝ | ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΗΓΙΩΤΟΥ | €0 |
| 2026-05-18 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (1122/2026) | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ | €10,084 |
| 2026-05-13 | ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΦΟΥΣΚΩΤΟ ΣΚΑΦΟΣ ΤΗΣ ΔΚΔ | Diamantides Yachting Ltd | €7,980 |
| 2026-05-11 | 2 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1112 | IES Ingenium Engineering Solutions LTD | €9,240 |
| 2026-05-07 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΚΙΠ 1106 | ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | €24,000 |
| 2026-05-06 | ΕΛΑΣΤΙΚΑ 1050 | MPM IMPORTS LTD | €4,913 |
| 2026-05-06 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (1019/2026) | f.g.t. painters ltd | €15,000 |
| 2026-05-05 | ΤΥ528/2024 - ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΔΟΥ "ΑΝΤΓΟΥ ΤΑΣΟΥ ΜΑΡΚΟΥ" ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΟΥ | A.C.K. CY CONSTRUCTIONS COMPANY LTD | €194,600 |
| 2026-05-04 | ΤΥ445/2021 - 470 ΜΜΕΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | ANDREAS NICOLAOU ARCHITECTS AND DESIGNERS L.L.C. | €98,790 |