Κύπρος – Εργασίες μηχανικού και δομικές εργασίες – Open Cycle Gas Turbines Total Output 60-115 MWe – "EPC" Contract
| Αρχή | Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου |
|---|---|
| Κατάσταση | Ανοιχτός |
| Τομέας | Κατασκευαστικές εργασίες |
| Εκτ. αξία | — |
| Δημοσίευση | 2024-03-13 |
| Προθεσμία | — |
| Πηγή |
ted
150898-2024
Προβολή επίσημης προκήρυξης
|